Ártáblázat
Áraink tájékoztató jellegűek, a bérlés időtartamának hosszúságától, illetve a bérelt/megrendelt anyag mennyiségének függvényében változhat.
Kérje személyre szabott árajánlatunkat DOKA rendszerekkel azonos paraméterekkel rendelkező födémzsalu, FRAMI falzsalu rendszer és/vagy homlokzati állvány bérlésére vagy vételárára vonatkozóan.
Kollégáink rövid időn belül felveszik Önnel a kapcsolatot, pontos zsalutervvel és szaktanácsadással segítve Önt álmai házának mihamarabbi elkészülésében.
Név | Méret | Napidíj (ft/db) (hosszútávú bérlés esetén) | Nettó egységár (ft/db) |
Tároló kaloda | változó | 35 ft | 22 500 ft |
H20 Gerenda | 150 cm | 30,7 ft | 2 500 ft |
H20 Gerenda | 200 cm | 25,3 ft | 2 000 ft |
H20 Gerenda | 490 cm | 50,2 ft | 12 863 ft |
H20 Gerenda | 390 cm | 42,1 ft | 10 238 ft |
H20 Gerenda | 330 cm | 35,2 ft | 8 663 ft |
H20 Gerenda | 290 cm | 33,3 ft | 7 613 ft |
H20 Gerenda | 250 cm | 30,11 ft | 6 432 ft |
H20 Gerenda pozdorja vágható / bérleti vágható | 250 cm | 28,3 ft | 12 129 ft /6 065 ft |
Födémtámasz | 300 cm | 50 ft | 12 900 ft |
Keresztfej | – | 20 ft | 2 700 ft |
Háromágú támasztóláb | – | 35 ft | 9 000 ft |
Zsaluhéj | 150 x 50 cm | 35 ft | 4 388 ft |
Zsaluhéj / vágható zsaluhéj | 200 x 50 cm | 50 ft | 5 850 ft / 11 700 ft |
Zsaluhéj / vágható zsaluhéj | 250 x 50 cm | 60 ft | 7 313 ft /14 625 ft |
Műanyag oldaltámasz | – | 19,5 ft | 2 925 ft |
Korlát oszlop csavaros | – | 28,6 ft | 5 850 ft |
Ankerszál anyával | – | 37,7 ft | 5 125 ft |
Homlokzati állvány*
*Állványbérlés esetén a minimális bérlési felület 150 m2, a minimális bérleti idő (pedig) 30 nap.
Név | Típus | Napidíj (Ft/nap/m²) (hosszútávú bérlés esetén) | Nettó egységár (Ft/db) |
---|---|---|---|
Delta 70 | Családi házakhoz | 15-30 Ft/nap/m² | Kérje ajánlatunkat! |
Layher Blitz | Családi és társasházakhoz | 13-20 Ft/nap/m² | Kérje ajánlatunkat! |
Layher Allround | Ipari létesítményekhez | 11-15 Ft/nap/m² | Kérje ajánlatunkat! |
Födémzsalu
Név | Méret | Napidíj (Ft/db) | Nettó egységár (Ft/db) |
---|---|---|---|
Tároló kaloda | változó | 55,5 Ft | 55 500 Ft |
H20 Gerenda | 150 cm | 15,7 Ft | 6 750 Ft |
H20 Gerenda | 200 cm | 19,9 Ft | 9 000 Ft |
H20 Gerenda | 245 cm | 27,9 Ft | 11 025 Ft |
H20 Gerenda | 265 cm | 28,7 Ft | 11 925 Ft |
H20 Gerenda | 290 cm | 31,1 Ft | 13 050 Ft |
H20 Gerenda | 330 cm | 33,7 Ft | 14 850 Ft |
H20 Gerenda | 360 cm | 35,2 Ft | 16 200 Ft |
H20 Gerenda | 390 cm | 37,1 Ft | 17 550 Ft |
H20 Gerenda | 450 cm | 38,6 Ft | 20 250 Ft |
H20 Gerenda | 490 cm | 39,9 Ft | 22 050 Ft |
Födémtámasz | 20/250 | 29,2 Ft | 19 000 Ft |
Födémtámasz | 20/300 | 33,3 Ft | 21 000 Ft |
Födémtámasz | 20/350 | 36,2 Ft | 33 000 Ft |
Födémtámasz | 20/400 | 49,4 Ft | 38 000 Ft |
Födémtámasz | 20/450 | 59,9 Ft | 43 000 Ft |
Födémtámasz | 20/550 | 77,9 Ft | 48 000 Ft |
H20 Keresztfej | – | 9,9 Ft | 4 750 Ft |
Háromágú támasztóláb | – | 18,5 Ft | 15 900 Ft |
Zsaluhéj | 150 x 50 x 21 | 29,1 Ft | 9 000 Ft |
Zsaluhéj | 200 x 50 x 21 | 31,3 Ft | 12 000 Ft |
Zsaluhéj | 250 x 50 x 21 | 34,2 Ft | 15 000 Ft |
Műanyag gerendazsaluzó kaloda | – | 12,5 Ft | 2 925 Ft |
Perem védőkorlát | – | 25,3 Ft | 9 750 Ft |
Ankerszál 15 mm - 1,00 m | – | 3,7 Ft | 2 950 Ft |
Tányéros anya 15 | 6,5 Ft | 4 150 Ft |
Falzsalu
Termék | Súly (kg) | eladási ár/db |
---|---|---|
Frami UNI 90х300 | 117,5 | 152 250 Ft |
Frami 90х300 | 81,5 | 106 050 Ft |
Frami UNI 75х300 | 88,7 | 115 500 Ft |
Frami 75х300 | 71,8 | 93 450 Ft |
Frami 60х300 | 62 | 80 850 Ft |
Frami 45х300 | 51,1 | 66 750 Ft |
Frami 30х300 | 41,4 | 54 000 Ft |
Frami UNI 90х270 | 100, | 130 800 Ft |
Frami 90х270 | 73,5 | 95 550 Ft |
Frami UNI 75х270 | 79,60 | 103 500 Ft |
Frami 75х270 | 64,7 | 84 000 Ft |
Frami 60х270 | 55,8 | 73 050 Ft |
Frami 45х270 | 46,1 | 60 750 Ft |
Frami 30х270 | 37,3 | 48 900 Ft |
Frami UNI 90х150 | 57,5 | 75 000 Ft |
Frami 90х150 | 43,5 | 56 700 Ft |
Frami UNI 75х150 | 46,7 | 60 900 Ft |
Frami 75х150 | 38,4 | 50 250 Ft |
Frami 60х150 | 33,2 | 44 250 Ft |
Frami 45х150 | 27,1 | 36 000 Ft |
Frami 30х150 | 22 | 29 250 Ft |
Frami 90х120 | 48,72 | 63 750 Ft |
Frami 90х120 | 35,8 | 46 800 Ft |
Frami 75х120 | 37,1 | 48 300 Ft |
Frami 75х120 | 31,6 | 40 950 Ft |
Frami 60х120 | 27,3 | 35 700 Ft |
Frami 45х120 | 22,4 | 29 400 Ft |
Frami 30х120 | 18,2 | 23 700 Ft |
Frami belső sarok 20x300 | 58,5 | 76 125 Ft |
Frami külső sarok 300 | 19,81 | 26 250 Ft |
Frami csuklós sarok 300 | 144,6 | 189 000 Ft |
Frami belső sarok 20x270 | 52,3 | 6 825 Ft |
Frami külső sarok 270 | 18,11 | 23 625 Ft |
Frami belső sarok 200x1500 | 30,63 | 39 900 Ft |
Frami külső sarok 150 | 9,86 | 13 500 Ft |
Frami belső sarok 20x120 | 25,35 | 33 000 Ft |
Frami külső sarok 120 | 8,27 | 11 250 Ft |
Frami gyorskapocs | 1,39 | 3 900 Ft |
Frami Univerzális kötőcsavarr 5-12 | 0,45 | 1 500 Ft |
Merevítő sín 0,70m | 4 | 7 650 Ft |
Merevítő sín 1,25m | 6,93 | 13 500 Ft |
Frami kiegyenlítő kapcsoló | 3,11 | 8 400 Ft |
Frami daruhorog | 7,13 | 18 000 Ft |
Frami trepni konzol | 8,56 | 18 900 Ft |
Dupla oldaltámasz 260 | 15,83 | 34 800 Ft |
Dupla oldaltámasz 340 | 37,38 | 82 500 Ft |
Ankerrúd 15,00mm - 1m | 2,5 | 3 600 Ft |
Szárnyas anker anya | 1,1 | 3 000 Ft |
*Áraink tájékoztató jellegűek. Pontos árkalkulációhoz kérje árajánlatunkat.